Объем -
Фасовка
-
0.05
-
0.4
-
1
-
25
-
-
0 ₽
Описание
Упаковка | ISOFLEX NCA 15 | ||||
тюбик, 50 г | + | ||||
картуш, 400 г | + | ||||
банка, 1 кг | + | ||||
ведро, 25 кг | + |
Информация о продукте | ISOFLEX NCA 15 | ||||||
Артикульный номер | 4180 | ||||||
Химический состав, масло | минеральное масло | ||||||
Химический состав, масло | полиэфирное масло | ||||||
Химический состав, загуститель | специальное кальциевое мыло | ||||||
Структура | коротковолокнистая | ||||||
Структура | гомогенная | ||||||
Нижний уровень рабочей температуры | -50 °С / -58 °F | ||||||
Верхний уровень рабочей температуры | 120 °С / 248 °F | ||||||
Цвет | бежевый | ||||||
Плотность при 20°C | прибл. 0,94 г/см3 | ||||||
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, нижний уровень значения | 265 x 0.1 мм | ||||||
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, верхний уровень значения | 295 x 0.1 мм | ||||||
Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C | прибл. 21 мм2/сек | ||||||
Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C | прибл. 4,5 мм2/сек | ||||||
Скоростной параметр (n x dm) | прибл. 1 300 000 мм/мин | ||||||
Вязкость сдвига при 25°C, скорость сдвига 300 с-1, прибор: ротационный вискозиметр, верхний уровень значения | 8 000 мПа-сек | ||||||
Вязкость сдвига при 25°C, скорость сдвига 300 с-1, прибор: ротационный вискозиметр, нижний уровень значения | 3 500 мПа-сек | ||||||
Антикоррозионные свойства смазок по DIN 51802, (SKF-EMCOR). Продолжительность теста: 1 неделя, дистиллированная вода | <= 1 степень коррозии | ||||||
Момент вращения при низких температурах, IP 186, - 50 °C, при пуске | <= 1 000 мНм | ||||||
Момент вращения при низких температурах, IP 186, - 50 °C, в движении | <= 120 мНм | ||||||
Точка каплепадения, DIN ISO 2176, IP 396 | >= 180 °С | ||||||
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания | 36 мес. |
Характеристики
Спецификация и одобрения
Область применения
ISOFLEX NCA 15 особенно пригодна для смазывания подшипников шпинделей и конических подшипников, винтовых шпинделей, шарико-винтовых пар при высоких нагрузках и для всех высокоскоростных подшипников, например, турбин OE в текстильной промышленности.
Преимущества
Более долгий срок службы компонентов благодаря хорошей защите от износа, высокой стойкости к нагрузкам и водостойкости
Проверена и испытана в течение многих лет, особенно в высокоскоростных и низкотемпературных узлах
Низкий саморазогрев подшипников благодаря низкому трению смазки, что увеличивает срок службы
Низкий рабочий момент трения, что экономит энергию и снижает затраты, особенно при низких температурах
Описание ISOFLEX NCA 15 – это динамически лёгкая смазка с хорошей стойкостью к нагрузкам для подшипников качения и скольжения шпинделей. Она состоит из масла из сложных эфиров, синтетического углеводородного масла, минерального масла и специального кальциевого мыла. Она обеспечивает надёжную защиту от износа и стойка к воде.
Рекомендуем посмотреть
ПРЕИМУЩЕСТВАРАБОТЫ С НАМИ
Оптимизация
Проводим аудит оборудования и транспорта и подбираем оптимальное решение для вашей компании.Ассортимент
Большой ассортимент продукции позволяет осуществлять снабжение различных служб предприятий: производственные, транспортные, ремонтные.Низкие цены
Официальное дилерство, грамонтая логистика и постоянный ассортимент на складах позволяют нам формировать самые выгодные цены на рынке.70 + специалистов
Профессиональные сотрудники компании всегда на связи и готовы в любое время решить ваши вопросы и принять заказ.