
Объем -
Фасовка
-
0.45
-
1
-
25
-
-
21 574 ₽
кг
Белая рабочая смазка и праймер для открытых зубчатых передач
Описание
Упаковка | Kluberplex AG 11-461 | Kluberplex AG 11-462 | Kluberplex AG 11-462Spray | ||
картуш, 450 гд | + | + | - | ||
банка, 1 кг | + | + | - | ||
ведро, 25 кг | + | + | - | ||
спрей, 400 мл | - | - | + |
Информация о продукте | Kluberplex AG 11-461 | Kluberplex AG 11-462 | Kluberplex AG 11-462Spray | ||
Артикульный номер | 39213 | 39091 | 81302 | ||
Твёрдый смазочный материал, содержание | прибл. 20 весовых % | прибл. 20 весовых % | прибл. 20 весовых % | ||
Нижний уровень рабочей температуры | -20 °C / -4 °F | -10 °C / 14 °F | -10 °C / 14 °F | ||
Верхний уровень рабочей температуры | 150°C / 302 °F | 150°C / 302 °F | 150 °C / 302 °F | ||
Цвет | белый | белый | белый | ||
Структура | гомогенная | гомогенная | гомогенная | ||
Плотность при 20°C | прибл. 1,07 г/см3 | прибл. 1,05 г/смз | |||
Давление истечения смазок DIN 51805, температура при испытании: -10°C | <= 1 400 мбар | ||||
Класс NLGI, DIN 51818 | 1 | 2 | |||
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, нижний уровень значения | 310 x 0.1 мм | 265 x 0.1 мм | 265 x 0.1 мм | ||
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, верхний уровень значения | 340 x 0.1 мм | 295 x 0.1 мм | 295 x 0.1 мм | ||
Класс вязкости базового масла по ISO, DIN ISO 3448, ISO VG | 460 | 460 | 460 | ||
Точка каплепадения, DIN ISO 2176, IP 396 | >= 180 °C | >= 180 °C | >= 180 °C | ||
FZG-тест на задир, базируясь на DIN ISO 14635, A/2,76/ комнатная температура, степень нагрузки | >= 12 | >= 12 | >= 12 | ||
Работоспособность смазочной плёнки | прибл. -40 °C | прибл. -40 °C | прибл. -40 °C | ||
Водостойкость, DIN 51807 ч.01, 3 ч / 90°C, оценочная степень | О CD О | О CD О | О CD О | ||
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания | 24 мес. | 24 мес. | 24 мес. |
Характеристики
Спецификация и одобрения
Область применения
Klüberplex AG 11-461 и Klüberplex AG 11-462 были разработаны для применения в качестве праймеров для открытых зубчатых передач; они также могут быть использованы в качестве контрастной смазки для получения отпечатка зубьев для оценки распределения несущей нагрузки. При использовании в морской технике или в прибрежных ветрогенераторах эти смазки применяются в открытых передачах, медленно движущихся подшипниках качения, поверхностях скольжения и направляющих, канатах крана или лебедок и других аналогично нагруженных узлах.
Преимущества
Снижение затрат по уходу за оборудованием
ввиду снижения расхода и использования белых твердых смазывающих веществ загрязнения машин и рабочего места минимальны
благодаря очень хорошей адгезии к поверхности даже при низких температурах
благодаря универсальности применения в качестве смазки для открытых зубчатых передач и подшипников, возможно сокращение числа наименований смазок
Улучшение эксплуатационных показателей узлов
благодаря снижению износа за счет использования комбинации специальных твердых смазывающих веществ и присадок
даже в среде с попаданием морской воды благодаря антикоррозионным присадка
Рекомендуем посмотреть