 
                    - 
                                                                                1
- 
                                                                                23
- 
                                                                                -
| Упаковка | ISOFLEX TOPAS L 3/600 | 
| ведро, 23 кг | + | 
| Информация о продукте | ISOFLEX TOPAS L 3/600 | 
| Артикульный номер | 004134 | 
| Химический состав, масло | масло на основе синтетических углеводородов | 
| Химический состав, загуститель | литиевое мыло | 
| Нижний уровень рабочей температуры | -60 °C / -76 °F | 
| Верхний уровень рабочей температуры | 120 °C / 248 °F | 
| Цвет | бежевый | 
| Структура | коротковолокнистая | 
| Структура | гомогенная | 
| Плотность при 20°C | прибл. 0,83 г/см3 | 
| Рабочая пенетрация по Кляйну, 25°C, нижний уровень значения | 550 x 0.1 мм | 
| Рабочая пенетрация по Кляйну, 25°C, верхний уровень значения | 650 x 0.1 мм | 
| Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C | прибл. 18 мм²/сек | 
| Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C | прибл. 4 мм²/сек | 
| Вязкость сдвига при 25°C, скорость сдвига 300 с-1, прибор: ротационный вискозиметр, нижний уровень значения | 300 мПа-сек | 
| Вязкость сдвига при 25°C, скорость сдвига 300 с-1, прибор: ротационный вискозиметр, верхний уровень значения | 700 мПа-сек | 
| Коррозионное воздействие на медь, DIN 51811, (смазка), 24 ч./100°С | 1 - 100 степень коррозии | 
| Точка каплепадения, DIN ISO 2176, IP 396 | >= 180 °С | 
| Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания | 24 мес. | 
Указания по применению
Смазывание погружением. Из-за различий в составах эластомеров и пластиков необходимо проводить проверку совместимости с применяемыми компонентами, в особенности перед серийным применением.
- Динамически легкая жидкая смазка
- Стойкая к окислению и старению
- Хорошая защита от коррозии
- Хорошее смачивание
Доставка:
Выполняем доставку по всей России и Казахстану в собственные пункты выдачи заказов.
Если вы не нашли свой город в списке пунктов выдачи, позвоните нам по номеру 8 (800) 550-57-62 или напишите нам на почту kluber@amertend.ru, и мы оперативно рассчитаем срок и стоимость доставки материалов в ваш населенный пункт.
Оплата:
Мы принимаем безналичный расчет с НДС, а также предоставляем возможность оплаты наличными с выдачей кассового и товарного чека. В особых случаях возможна отгрузка товара в день оплаты по платежному поручению.
ПРЕИМУЩЕСТВАРАБОТЫ С НАМИ
Оптимизация
Проводим аудит оборудования и транспорта и подбираем оптимальное решение для вашей компании.Ассортимент
Большой ассортимент продукции позволяет осуществлять снабжение различных служб предприятий: производственные, транспортные, ремонтные.Низкие цены
Официальное дилерство, грамонтая логистика и постоянный ассортимент на складах позволяют нам формировать самые выгодные цены на рынке.70 + специалистов
Профессиональные сотрудники компании всегда на связи и готовы в любое время решить ваши вопросы и принять заказ. 
                    