Объем -
Фасовка
-
0.07
-
0.6
-
0.75
-
30
-
-
31 103 ₽
кг
Высокотемпературная монтажная паста для резьбовых соединений
Описание
Упаковка | Kluberpaste HEL 46-450 | ||||||||||
тюбик, 70 г | + | ||||||||||
картуш, 600 г | + | ||||||||||
банка, 750 г | + | ||||||||||
ведро, 30 кг | + |
Информация о продукте | Kluberpaste HEL 46-450 | ||
Артикульный номер | 89032 | ||
Нижний уровень рабочей температуры | -40 °C / -40 °F | ||
Верхний уровень рабочей температуры | 1000 °C / 1832 °F | ||
Цвет | чёрный | ||
Плотность при 20°C | прибл. 1,43 г/см3 | ||
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, нижний уровень значения | 325 x 0.1 мм | ||
Рабочая пенетрация, DIN ISO 2137, 25°C, верхний уровень значения | 340 x 0.1 мм | ||
Антикоррозионные свойства смазок по DIN 51802, (SKF-EMCOR). Продолжительность теста: 1 неделя, дистиллированная вода | <= 1 степень коррозии | ||
Давление истечения смазок DIN 51805-2, температура при испытании: -35°C | <= 600 мбар | ||
Точка каплепадения, DIN ISO 2176, IP 396 | >= 250 °С | ||
Тест на четырёхшариковой машине, DIN 51350 ч.04 | >= 5 000 Н | ||
Высокотемпературные испытания винтовым штампом согласно VW-TL 52112, момент страгивания* | <= 120 Nm | ||
Тест на коэффициент трения резьбовых соединений, винт M 10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, чёрный, гайка M 10-8, DIN EN ISO 4032, без покрытия, усреднённое значение коэффициента трения на головке винта (первая затяжка) | 0,11 | ||
Тест на коэффициент трения резьбовых соединений, винт M 10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, чёрный, гайка M 10-8, DIN EN ISO 4032, без покрытия, среднеквадратическое отклонение коэффициента трения на головке винта (первая затяжка) | 0,015 | ||
Тест на коэффициент трения резьбовых соединений, винт M 10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, чёрный, гайка M 10-8, DIN EN ISO 4032, без покрытия, усреднённое значение коэффициента трения на резьбе (первая затяжка) | 0,09 | ||
Тест на коэффициент трения резьбовых соединений, винт M 10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, чёрный, гайка M 10-8, DIN EN ISO 4032, без покрытия, среднеквадратическое отклонение коэффициента трения на резьбе (первая затяжка) | 0,01 | ||
Испытание болтов, измерение коэффициента трения, измерения проводились для болтов с шестигранной головкой M10x50-A2-70, DIN EN ISO 4017, скорость затягивания n = 5 об./ мин., количество болтов = 20, гайка A2, лицевой материал: сталь 42CrMo4 с шероховатостью поверхности Ra 1.6, крутящий момент затяжки MA = 40 Нм, средний коэффициент трения опорной поверхности (начальное затягивание) | 0,09 | ||
Испытание болтов, измерение коэффициента трения, измерения проводились для болтов с шестигранной головкой M10x50-A2-70, DIN EN ISO 4017, скорость затягивания n = 5 об./ мин., количество болтов = 20, гайка A2, лицевой материал: сталь 42CrMo4 с шероховатостью поверхности Ra 1.6, крутящий момент затяжки MA = 40 Нм, стандартное отклонение (S) среднего коэффициента трения опорной поверхности (начальное затягивание) | 0,006 | ||
Испытание болтов, измерение коэффициента трения, измерения проводились для болтов с шестигранной головкой M10x50-A2-70, DIN EN ISO 4017, скорость затягивания n = 5 об./ мин., количество болтов = 20, гайка A2, лицевой материал: сталь 42CrMo4 с шероховатостью поверхности Ra 1.6, крутящий момент затяжки MA = 40 Нм, средний коэффициент трения резьбы (начальное затягивание) | 0,11 |
Характеристики
Спецификация и одобрения
Область применения
Монтажная паста для резьбовых соединений для нормальных и высоколегированных сталей (Cr-Ni) до 1000°С. Смазывающая и монтажная паста для соединений в горячих газоотводных каналах, например в глушителях легковых автомобилей. Для соединений в компрессораpх турбонаддува и других соединений. *Высокотемпературный резьбовой тест Тест проходил согласно нормам фирмы Фольксваген VWTL 52112 – Болты: DIN 931-2 – Сталь 1.4989 – Гайки, материал 1.4923 Резьбовые соединения были затянуты с усилием 70 Нм и нагревались 100 часов при 750°С. После этого произведен замер момента на раскручивание соединения, который составил ≤ 120 Нм.
Преимущества
Надежное резьбовое соединение благодаря обеспечению постоянной и достаточной силы предварительного натяжения
Обеспечение легкого демонтажа даже после длительной эксплуатации при высоких температурах
Одобрено компаниями Фольксваген ( VW-TL 52112) и Форд (Ford Tox. No. 138624)
Рекомендуем посмотреть
ПРЕИМУЩЕСТВАРАБОТЫ С НАМИ
Оптимизация
Проводим аудит оборудования и транспорта и подбираем оптимальное решение для вашей компании.Ассортимент
Большой ассортимент продукции позволяет осуществлять снабжение различных служб предприятий: производственные, транспортные, ремонтные.Низкие цены
Официальное дилерство, грамонтая логистика и постоянный ассортимент на складах позволяют нам формировать самые выгодные цены на рынке.70 + специалистов
Профессиональные сотрудники компании всегда на связи и готовы в любое время решить ваши вопросы и принять заказ.